Таблица опыта людей и животных.

Уровень \ Ап \

№ апа

Требуемый опытПараметры персонажа \ всего параметров у персонажа

Параметры зверя

\ всего параметров у зверя

Увеличение магических способностей

Увеличение способностей владения оружием

Владения ремеслом

\ всего

Slv за АпВсего Slv Базовый опыт

Минимальная стоимость вещей для квестов

Минимальная выносливость для входа в бой

Фактически получаемый опыт по стоимости надетых вещей
SLV / %
0 \1 \1010 \101 \133-005020 / 100
0 \2 \251 \111 \2---11502--||--||--
0 \3 \3101 \121 \3---12502--||--||--
1 \1 \4203 \153 \61 (4)1 (4)-2410040 / 100
1 \2 \5351 \161 \7---261004--||--||--
1 \3 \6501 \171 \8---281004--||--||--
1 \4 \7651 \181 \9---2101004--||--||--
2 \1 \8803 \213 \121 (5)1 (5)-51520060 / 100
2 \2 \91301 \221 \13---2172006--||--||--
2 \3 \102001 \231 \14---3202006--||--||--
2 \4 \113001 \241 \15---5252006--||--||--
3 \1 \124003 \273 \181 (6)1 (6)-103530080 / 100
3 \2 \135001 \281 \19---5403008--||--||--
3 \3 \146501 \291 \20---5453008--||--||--
3 \4 \157501 \301 \21---10553008--||--||--
4 \1 \169005 \355 \263 (9)3 (9)120754010100 / 100
4 \2 \171 2001 \361 \27---1085401010--||--||--
4 \3 \181 5001 \371 \28---1095401010--||--||--
4 \4 \191 9001 \381 \29---10105401010--||--||--
4 \5 \202 3001 \391 \30---15120401010--||--||--
5 \1 \213 0003 \423 \331 (10)1 (10)1 (2)501705030120 / 20
5 \2 \223 5001 \431 \34--2019050301210 / 50
5 \3 \234 0001 \441 \35---2021050301230 / 90
5 \4 \244 6001 \451 \36---2023050301250 / 100
5 \5 \255 2001 \461 \37---30260503012--||--||--
5 \6 \266 0001 \471 \38-40300603012--||--||--
6 \1 \277 5003 \ 503 \413 (13)3 (13)1 (3)10040060300140 / 10
6 \2 \289 0001 \511 \42---504506030014100 / 20
6 \3 \2910 7001 \521 \43---5050060100014600 / 50
6 \4 \3012 8001 \531 \44---50550601000141000 / 100
6 \5 \3116 0001 \541 \45---5060060100014--||--||--
6 \6 \3220 0001 \551 \46-5065060100014--||--||--
6 \7 \3360 0001 \561 \47---5070060100014--||--||--
7 \1 \34200 0003 \593 \503 (16)3 (16)1 (4)3001000703000160 /10
7 \2 \35260 0001 \601 \51---100110070450016500 / 20
7 \3 \36350 0001 \611 \52---1001200704500163000 / 50
7 \4 \37450 0001 \621 \53---1001300704500164500 / 100
7 \5 \38600 0001 \631 \54-100140070450016--||--||--
7 \6 \39800 0001 \641 \55---100150070450016--||--||--
7 \7 \401 050 0001 \651 \56---100160070450016--||--||--
7 \8 \411 350 0001 \661 \57---200180070450016--||--||--
7 \9 \421 700 0001 \671 \58---200200070450016--||--||--
7 \10 \432 200 0001 \681 \59---1000300070450016--||--||--
7 \11 \443 000 0001 \691 \60---500350070450016--||--||--
7 \12 \454 000 0001 \701 \61---500400070450016--||--||--
7 \13 \466 000 0001 \711 \62---500450070450016--||--||--
7 \14 \4710 000 000 1 \721 \63---500500070450016--||--||--
7 \15 \4820 000 0001 \731 \64---500550070450016--||--||--
7 \16 \4935 000 0001 \741 \65---500600070450016--||--||--
7 \17 \5060 000 0001 \751 \66---3500650070450016--||--||--
8 \1 \51100 000 0003 \ 783 \69331 (6)3000100008018